• 蘇州高新(600736) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
    基本每股收益(元) 0.18 0.11 0.10 -0.00 0.12 0.07 0.07 0.09 0.17 0.15 0.06 0.16 0.17 0.14 0.02 0.23 0.26 0.13 0.03 0.13 0.13 0.04 -0.03 0.17 0.25 0.19 0.12 0.41 0.29 0.27 0.10 0.48 0.26
    稀釋每股收益(元) 0.18 0.11 0.10 -0.00 0.12 0.07 0.07 0.09 0.17 0.15 0.06 0.16 0.17 0.14 0.02 0.23 0.26 0.13 0.03 0.13 0.13 0.04 -0.03 0.17 0.25 0.19 0.12 0.41 0.29 0.27 0.10 0.48 0.26
    每股凈資產(元) 6.48 6.36 6.46 6.40 6.49 6.41 6.45 6.38 6.46 6.45 6.41 6.27 6.26 6.43 6.35 6.33 6.14 6.19 6.07 6.07 5.96 6.05 5.78 5.95 5.39 5.44 5.35 5.26 4.93 5.08 5.15 5.03 4.84
    每股資本公積(元) 1.34 1.33 1.42 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43 1.42 1.42 1.42 1.38 1.41 1.42 1.42 1.42 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.35 1.35 1.48 1.48 1.48 1.48 1.50
    每股未分配利潤(元) 3.21 3.14 3.15 3.05 3.18 3.13 3.16 3.09 3.21 3.19 3.15 3.11 3.07 3.19 3.11 3.09 3.04 3.06 2.90 2.87 2.74 2.81 2.76 2.78 2.51 2.56 2.49 2.40 2.15 2.14 2.13 2.01 1.78
    每股經營現金流(元) 0.59 0.18 -0.08 -1.82 -1.44 -1.59 -1.60 -1.32 -0.37 -0.36 -0.77 -4.06 -3.21 -4.17 -3.97 -2.21 1.05 1.86 -0.33 3.65 1.70 -3.98 -2.78 -2.35 -2.01 -1.52 -1.50 -3.91 -3.53 -1.99 -1.95 3.47 3.18
    營業總收入同比增長率(%) -27.42 -50.40 -62.41 -6.58 9.08 4.20 43.78 -27.13 -8.11 -3.46 209.18 -10.48 20.60 189.55 10.26 18.47 100.14 25.15 -1.19 9.88 -59.93 -72.40 -72.64 25.49 76.83 175.75 238.50 16.64 58.03 21.84 18.49 11.80 -51.81
    營業總收入環比增長率(%) 94.93 -32.37 110.04 -36.20 3.74 -72.96 132.66 112.05 -61.29 -24.71 -31.82 271.86 -73.33 371.64 -86.00 87.51 256.86 17.67 -88.69 511.37 98.89 -28.14 -66.22 81.70 -36.66 -29.61 -12.50 91.16 85.38 9.16 -76.42 377.83 1.68
    歸屬凈利潤同比增長(%) 17.52 23.17 31.68 -35.36 -13.15 -38.24 9.47 -34.54 40.19 48.21 126.32 -23.99 -35.03 2.31 -29.37 34.23 95.98 216.93 1023.70 -14.51 -46.31 -78.17 -95.56 -42.20 -32.88 -32.29 0.25 0.84 36.60 25.56 34.04 97.41 6.89
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 258.77 -80.47 238.08 -212.62 204.70 -72.21 257.52 -268.29 -67.36 26.53 -10.59 183.99 -62.25 115.35 -52.60 -30.20 81.35 17.72 -52.88 40.24 153.06 571.97 -90.71 0.74 -16.94 -42.83 -24.22 81.27 -45.01 32.71 -52.51 447.57 -65.27
    扣非凈利潤同比增長(%) 69.46 -137.16 -201.57 -717.16 -327.76 -31.44 98.25 17.42 8.45 84.09 144.94 -53.15 38.24 569.62 -715.76 14.89 334.26 -156.88 53.23 149.86 -146.16 -76.52 -118.06 -83.38 -24.93 544.50 1405.56 21.22 2061.56 138.34 20.66 75.82 -103.19
    凈資產同比增長率 -11.82 -7.49 -9.24 0.19 6.43 5.69 10.07 5.39 2.44 -6.04 -4.26 2.33 5.17 6.60 2.37 -3.13 -4.19 1.76 3.66 1.46 7.54 8.01 5.79 9.35 3.70 9.81 7.37 15.17 16.68 38.75 44.62 39.05 38.23
    凈資產收益率(roe) 2.90 1.79 1.51 1.29 2.32 1.40 1.10 2.05 2.83 2.40 1.08 3.30 2.11 1.60 0.52 4.35 3.27 1.60 0.74 3.22 1.65 0.51 0.07 3.96 3.33 2.55 1.63 7.67 5.41 4.23 1.81 9.52 5.00
    總資產報酬率(roa) 0.99 0.72 0.52 1.30 1.21 1.20 0.96 1.12 1.17 0.97 0.59 2.09 1.45 1.25 0.36 1.95 1.35 0.56 0.27 1.72 1.00 0.54 0.14 3.00 3.04 2.18 1.46 5.50 3.62 2.62 1.29 6.77 3.15
    研發費用(萬元) 0.00 2220.58 0.00 4002.29 0.00 2043.35 0.00 3312.80 2303.25 1443.27 576.89 2658.32 2261.79 1436.43 633.03 2489.91 1713.42 1046.73 392.89 1966.55 1291.85 976.00 487.57 2106.35 708.70 476.47 369.65 2245.57 1167.59 988.33 0.00 1810.37 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.18 0.18 4.1261 4.1261 1.3363 0.4668
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    3.2118 3.7769 -0.9919 5.0856 2.8024 0.8113
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.5965 2278.481 73.6879 0.1185 3.6641 0.0954
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.7586 0.0623 -8.6678 7.3368
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    7.5726 -8.8354 20.1196 133.1106 7.5443
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    456.7752 409.1299 69.8250 322.0305 319.9457 631.2315
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    456.7752 0.2419 6.4847 0.5863 3.6786 0.7345
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮